Course compare
Chuyên đề: Quản trị Rủi ro và Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 690,000 ₫ | ||
Made in | Vietnamese | - | - |
Last updated at | Sun, 18-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo lắng như: Liệu đang có những tình huống sẽ là nguy cơ làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp? Liệu hàng tồn kho thực tế có như sổ sách? Liệu các khoản tiền chi tiêu đều đúng đối tượng và hợp lý? Liệu các tài sản có bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp,…? | - | - |
Total lessons | 10 | - | - |
Total duration | 05:10:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 11 | - | - |
Total enrolment | 24 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |