Course compare
Phân tích và Đầu tư Chứng khoán |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 690,000 ₫ | ||
Made in | English | - | - |
Last updated at | Sun, 18-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Tham gia Chương trình “Phân tích và Đầu tư Chứng khoán” do CFO Việt Nam tổ chức Anh Chị sẽ có cơ hội tiếp nhận sự chia sẻ những Bí kiếp Kỹ thuật từ Chuyên gia Trần Xuân Nam được đúc kết từ hơn 35 năm kinh nghiệm đầu tư trên TTCK Hoa Kỳ và hơn 20 năm trên TTCK Việt Nam. | - | - |
Total lessons | 6 | - | - |
Total duration | 05:40:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 15 | - | - |
Total enrolment | 2 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |