Course compare
![]() Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 690,000 ₫ | ||
Made in | Vietnamese | - | - |
Last updated at | Mon, 19-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Xây dựng Kế hoạch Ngân sách hàng năm cho Doanh nghiệp chắc chắn là bước đi bắt buộc để cụ thể hóa các Mục tiêu chiến lược dài hạn thông qua các Mục tiêu (KPI) Tài chính ngắn hạn, nói cách khác, đó chính là Tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch Hành động trong năm của Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc xây dựng Kế hoạch Ngân sách năm là yếu tố gây ra rủi ro về hiệu quả tài chính cho Doanh nghiệp. | - | - |
Total lessons | 9 | - | - |
Total duration | 05:50:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 9 | - | - |
Total enrolment | 7 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |