Course compare
Chuyên đề: Kế toán Quản trị (Phần 1) |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 1,290,000 ₫ | ||
Made in | Vietnamese | - | - |
Last updated at | Mon, 19-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Để thành công và phát triển bền vững, mọi doanh nghiệp cần phải có một hệ thống thông tin quản trị phù hợp nhằm kịp thời phục vụ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. | - | - |
Total lessons | 19 | - | - |
Total duration | 11:05:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 1 | - | - |
Total enrolment | 22 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |