Course compare
Chuyên đề: Huy động vốn |
|||
---|---|---|---|
Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
Học phí | 690,000 ₫ | ||
Made in | Vietnamese | - | - |
Last updated at | Mon, 19-Aug-2024 | - | - |
Level | Intermediate | - | - |
Short description | Huy động vốn từ chủ sở hữu/ cổ đông; So sánh huy động vốn của công ty cổ phần với các loại hình sở hữu khác; Các tỷ số thị trường chứng khoán. Chính sách cổ tức và mô hình định giá cổ phiếu dựa trên cổ tức | - | - |
Total lessons | 7 | - | - |
Total duration | 04:50:00 Giờ | - | - |
Number of reviews | 17 | - | - |
Total enrolment | 15 | - | - |
Avg rating | |||
Đối tượng tham dự |
|
|
|
Outcomes |
|
|
|
Mua ngay | Mua ngay |